相続人が子どもだけの場合の子どもの人数に応じた相続税額の一覧表です。
課税価格の合計を、子が均等に相続した場合の相続税の合計額です。
子が1人の場合
基礎控除額は、3,000万円+600万円×1人=3,600万円です。
課税価格の合計 | 相続税の合計額 |
8,000万円 | 680万円 |
9,000万円 | 920万円 |
10,000万円 | 1,220万円 |
20,000万円 | 4,860万円 |
30,000万円 | 9,180万円 |
40,000万円 | 14,000万円 |
50,000万円 | 19,000万円 |
60,000万円 | 24,000万円 |
70,000万円 | 29,320万円 |
80,000万円 | 34,820万円 |
90,000万円 | 40,320万円 |
100,000万円 | 45,820万円 |
150,000万円 | 73,320万円 |
300,000万円 | 155,820万円 |
500,000万円 | 265,820万円 |
子が2人の場合
基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
課税価格の合計 | 相続税の合計額 |
8,000万円 | 470万円 |
9,000万円 | 620万円 |
10,000万円 | 770万円 |
20,000万円 | 3,340万円 |
30,000万円 | 6,920万円 |
40,000万円 | 10,920万円 |
50,000万円 | 15,210万円 |
60,000万円 | 19,710万円 |
70,000万円 | 24,500万円 |
80,000万円 | 29,500万円 |
90,000万円 | 34,500万円 |
100,000万円 | 39,500万円 |
150,000万円 | 65,790万円 |
300,000万円 | 148,290万円 |
500,000万円 | 258,290 万円 |
子が3人の場合
基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
課税価格の合計 | 相続税の合計額 |
8,000万円 | 330万円 |
9,000万円 | 480万円 |
10,000万円 | 630 万円 |
20,000万円 | 2,460万円 |
30,000万円 | 5,460万円 |
40,000万円 | 8,980 万円 |
50,000万円 | 12,980万円 |
60,000万円 | 16,980万円 |
70,000万円 | 21,240 万円 |
80,000万円 | 25,740万円 |
90,000万円 | 30,240万円 |
100,000万円 | 35,000万円 |
150,000万円 | 60,000万円 |
300,000万円 | 140,760万円 |
500,000万円 | 250,760万円 |