65歳以上の高齢者(無職)世帯の家計収支(1 か月平均額)の夫婦世帯、単身者世帯別のデータです。
夫婦世帯 (夫65歳以上 妻60歳以上) |
単身者 | ||
世帯人員(人) | 2.00 | - | |
有業人員(人) | 0.06 | - | |
世帯主の年齢(歳) | 74.2 | 75.5 | |
実収入 | 218,722 | 125,692 | |
社会保障給付 | 204,976 | 117,551 | |
消費支出 | 239,878 | 141,804 | |
食料 | 58,948 | 32,050 | |
住居 | 14,522 | 14,774 | |
光熱・水道 | 20,183 | 13,027 | |
家具・家事用品 | 9,111 | 6,164 | |
被服及び履物 | 7,033 | 4,940 | |
保健医療 | 15,262 | 8,432 | |
交通・通信 | 27,022 | 11,102 | |
教育 | 3 | 0 | |
教養娯楽 | 26,273 | 15,204 | |
その他の消費支出 | 61,521 | 36,112 | |
非消費支出 | 30,517 | 11,101 | |
直接税 | 13,073 | 5,658 | |
社会保険料 | 17,393 | 5,433 | |
可処分所得 | 188,205 | 114,591 | |
収支 | -51,674 | -27,214 | |
金融資産純増 | -43,947 | -20,118 | |
エンゲル係数(%) | 24.6 | 22.6 |
(単位:円)
(注1)非消費支出とは、所得税、住民税などの税金や公的年金保険料、健康保険料、介護保険料などの社会保険料など、世帯の自由にならない支出のことです。
(注2)収支は可処分所得から消費支出を差し引いたもの。
(注3)エンゲル係数は、消費支出に占める食料費の割合であり,生活水準の高低を表す一つの指標。
総務省「家計調査報告(家計収支編)」をもとに作成しています。