無職の高齢者世帯の家計収支(1 か月平均額)を夫婦世帯と単身者世帯で比較しています。(出典:総務省「家計調査報告ー家計収支編(2018年)ー」)
夫婦世帯は、夫65歳以上、妻60歳以上で構成する夫婦のうち世帯主が無職の世帯です。
単身者世帯は65歳以上の無職の世帯です。
夫婦世帯 | 単身者世帯 | |
世帯人員 | 2.00人 | 1.00人 |
世帯主の年齢 | 75.4歳 | 76.5歳 |
実収入 | 222,834円 | 126,547円 |
・社会保障給付(年金) | 203,824円 | 118,411円 |
消費支出 | 235,615円 | 149,685円 |
・食料 | 65,319円 | 36,433円 |
・住居 | 13,625円 | 18,771円 |
・光熱・水道 | 19,905円 | 13,125円 |
・家具・家事用品 | 9,385円 | 4,663円 |
・被服及び履物 | 6,171円 | 3,623円 |
・保健医療 | 15,181円 | 8,343円 |
・交通・通信 | 28,071円 | 14,052円 |
・教養娯楽 | 24,239円 | 16,739円 |
・その他の消費支出 | 53,717円 | 33,935円 |
非消費支出(注1) | 29,092円 | 12,342円 |
・直接税 | 11,796円 | 6,213円 |
・社会保険料 | 17,278円 | 6,083円 |
可処分所得 | 193,743円 | 114,205円 |
黒字(注2) | -41,872円 | -35,479円 |
・金融資産純増 | -21,825円 | -20,338円 |
エンゲル係数 | 27.7% | 24.3% |
(注1)非消費支出は、原則として税金や社会保険料など世帯の自由にならない支出です。
(注2)黒字は可処分所得から消費支出を差し引いたものです。