G7諸国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリス、米国)の25~34 歳の失業率を男女別に、10年前との差を示しています。(出典:Online OECD Employment Database)
失業者とは、就業可能な状態にあるが仕事がなく仕事を探している者です。
失業率とは、労働力人口に占める失業者の割合です。
「25~34歳の年齢層」は、一般に「若者」、「若年層」などの言葉で表現されます。
男性の25~34歳の失業率の推移
2017年 | 2007年 | 差 (2017年-2007年) |
|
カナダ | 6.6% | 6.4% | 0.3% |
フランス | 10.2% | 8.1% | 2.1% |
ドイツ | 5.2% | 9.3% | -4.1% |
イタリア | 15.4% | 6.6% | 8.8% |
日本 | 3.8% | 4.9% | -1.0% |
イギリス | 3.8% | 4.4% | -0.7% |
アメリカ | 4.6% | 4.7% | -0.1% |
平均 | 7.1% | 6.3% | 0.8% |
(注)各年の値は小数点第二位を四捨五入して表示しているため、「差」の計算値と一致しない場合があります。
女性の25~34歳の失業率の推移
2017年 | 2007年 | 差 (2017年-2007年) |
|
カナダ | 5.7% | 4.9% | 0.8% |
フランス | 11.1% | 9.6% | 1.5% |
ドイツ | 3.9% | 8.9% | -5.0% |
イタリア | 19.0% | 10.4% | 8.6% |
日本 | 3.5% | 5.1% | -1.6% |
イギリス | 4.2% | 4.7% | -0.5% |
アメリカ | 4.6% | 4.6% | 0.1% |
平均 | 7.4% | 6.9% | 0.5% |
(注)各年の値は小数点第二位を四捨五入して表示しているため、「差」の計算値と一致しない場合があります。