日本学生支援機構の2018年度の第二種奨学金(利息付)の返還例です。
第二種奨学金の利息は、奨学金申込時に、利率固定方式(貸与終了時に決定する利率を返還完了まで適用)と利率見直し方式(返還期間中おおむね5年毎に見直される利率を適用)のちらかの利率を選択します。
返還利率は、国の財政融資資金の借入金利に連動して変動します(ただし上限年3%)。
表は、4年制大学・貸与期間48か月、利率固定方式(年0.33%)と上限金利(年3.0%)の場合の返還例を示しています。
第二種奨学金(利率固定方式(年0.33%))の返還例
貸与 | 返還金額と回数 | |||
月額 | 総額 | 総額 | 月賦額 | 回数 (年数) |
3万円 | 144万円 | 1,473,565円 | 9,445円 | 156回 (13年) |
5万円 | 240万円 | 2,464,020円 | 13,688円 | 180回 (15年) |
8万円 | 384万円 | 3,974,737円 | 16,561円 | 240回 (20年) |
10万円 | 480万円 | 4,968,451円 | 20,702円 | 240回 (20年) |
12万円 | 576万円 | 5,962,165円 | 24,842 円 | 240回 (20年) |
第二種奨学金(上限金利(年3.0%))の返還例
貸与 | 返還金額と回数 | |||
月額 | 総額 | 総額 | 月賦額 | 回数 (年数) |
3万円 | 144万円 | 1,761,917円 | 11,293円 | 156回 (13年) |
5万円 | 240万円 | 3,018,568円 | 16,769円 | 180回 (15年) |
8万円 | 384万円 | 5,167,586円 | 21,531円 | 240回 (20年) |
10万円 | 480万円 | 6,459,510円 | 26,914円 | 240回 (20年) |
12万円 | 576万円 | 7,751,445円 | 32,297円 | 240回 (20年) |
(参照:日本学生支援機構ホームページ)