日本学生支援機構の2018年度の第一種奨学金(無利息)の返還例です。
国公立大学、私立大学ごとに自宅と自宅外について、それぞれの最高月額を借りた場合と、30,000円を借りた場合の返還例を示しています。
第一種奨学金(無利息)の返還例
国公立大学
自宅 | 自宅外 | 自宅・自宅外共通 | |
貸与月額 | 45,000円 | 51,000円 | 30,000円 |
貸与月数 | 48か月 | 48か月 | 48か月 |
貸与総額 | 2,160,000円 | 2,448,000円 | 1,440,000円 |
返還月額 | 12,857円 | 13,600円 | 9,230円 |
返還回数 | 168回 (14年) |
180回 (15年) |
156回 (13年) |
私立大学
自宅 | 自宅外 | 自宅・自宅外共通 | |
貸与月額 | 54,000円 | 64,000円 | 30,000円 |
貸与月数 | 48か月 | ||
貸与総額 | 2,592,000円 | 3,072,000円 | 1,440,000円 |
返還月額 | 14,400円 | 14,222円 | 9,230円 |
返還回数 | 168回 (14年) |
180回 (15年) |
156回 (13年) |
(出典:日本学生支援機構ホームページ)