資本回収係数表(1年複利)とその使い方です。
資本回収係数表は、元本を一定の利率で運用(複利)しながら毎年均等に取り崩す場合に、毎年均等に取り崩すことができる金額(定額)がいくらになるかを計算する際に使います。
年 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
1 | 1.01000 | 1.02000 | 1.03000 | 1.04000 | 1.05000 |
2 | 0.50751 | 0.51505 | 0.52261 | 0.53020 | 0.53780 |
3 | 0.34002 | 0.34675 | 0.35353 | 0.36035 | 0.36721 |
4 | 0.25628 | 0.26262 | 0.26903 | 0.27549 | 0.28201 |
5 | 0.20604 | 0.21216 | 0.21835 | 0.22463 | 0.23097 |
6 | 0.17255 | 0.17853 | 0.18460 | 0.19076 | 0.19702 |
7 | 0.14863 | 0.15451 | 0.16051 | 0.16661 | 0.17282 |
8 | 0.13069 | 0.13651 | 0.14246 | 0.14853 | 0.15472 |
9 | 0.11674 | 0.12252 | 0.12843 | 0.13449 | 0.14069 |
10 | 0.10558 | 0.11133 | 0.11723 | 0.12329 | 0.12950 |
11 | 0.09654 | 0.10218 | 0.10808 | 0.11415 | 0.12039 |
12 | 0.08850 | 0.09456 | 0.10046 | 0.10655 | 0.11283 |
13 | 0.08241 | 0.08812 | 0.09403 | 0.10014 | 0.10646 |
14 | 0.07690 | 0.08260 | 0.08853 | 0.09467 | 0.10102 |
15 | 0.07212 | 0.07783 | 0.08377 | 0.08994 | 0.09634 |
20 | 0.05542 | 0.06116 | 0.06722 | 0.07358 | 0.08024 |
25 | 0.04541 | 0.05122 | 0.05743 | 0.06401 | 0.07095 |
30 | 0.03875 | 0.04465 | 0.05102 | 0.05783 | 0.06505 |
年 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1.06000 | 1.07000 | 1.08000 | 1.09000 | 1.10000 |
2 | 0.54544 | 0.55309 | 0.56077 | 0.56847 | 0.57619 |
3 | 0.37411 | 0.38105 | 0.38803 | 0.39505 | 0.40211 |
4 | 0.28859 | 0.29523 | 0.30192 | 0.30867 | 0.31547 |
5 | 0.23740 | 0.24389 | 0.25046 | 0.25709 | 0.26380 |
6 | 0.20336 | 0.20980 | 0.21632 | 0.22292 | 0.22961 |
7 | 0.17914 | 0.18555 | 0.19207 | 0.19869 | 0.20541 |
8 | 0.16104 | 0.16747 | 0.17401 | 0.18067 | 0.18744 |
9 | 0.14702 | 0.15349 | 0.16008 | 0.16680 | 0.17364 |
10 | 0.13587 | 0.14238 | 0.14903 | 0.15582 | 0.16275 |
11 | 0.12679 | 0.13336 | 0.14008 | 0.14695 | 0.15396 |
12 | 0.11928 | 0.12590 | 0.13270 | 0.13965 | 0.14676 |
13 | 0.11296 | 0.11965 | 0.12652 | 0.13357 | 0.14078 |
14 | 0.10758 | 0.11434 | 0.12130 | 0.12843 | 0.13575 |
15 | 0.10296 | 0.10979 | 0.11683 | 0.12406 | 0.13147 |
20 | 0.08718 | 0.09439 | 0.10185 | 0.10955 | 0.11746 |
25 | 0.07823 | 0.08581 | 0.09368 | 0.10181 | 0.11017 |
30 | 0.07265 | 0.08059 | 0.08883 | 0.09734 | 0.10608 |
資本回収係数表の使用例
例えば、退職金1,000 万円を年利2%(1年複利)で運用しながら5年間で均等に取り崩す場合、毎年の受取額は資本回収係数を使用して以下のように計算します。
1,000万円×0.21216=212.16万円