減債基金係数表(1年複利)とその使用例です。
減債基金係数表は、目標の金額を貯めるために一定の期間運用(複利)しながら積み立てていく場合に、必要な積立額を計算する際に使用します。
年 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
1 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
2 | 0.49751 | 0.49505 | 0.49261 | 0.49020 | 0.48780 |
3 | 0.33002 | 0.32675 | 0.32353 | 0.32035 | 0.31721 |
4 | 0.24628 | 0.24262 | 0.23903 | 0.23549 | 0.23201 |
5 | 0.19604 | 0.19216 | 0.18835 | 0.18463 | 0.18097 |
6 | 0.16255 | 0.15853 | 0.15460 | 0.15076 | 0.14702 |
7 | 0.13863 | 0.13451 | 0.13051 | 0.12661 | 0.12282 |
8 | 0.12069 | 0.11651 | 0.11246 | 0.10853 | 0.10472 |
9 | 0.10674 | 0.10252 | 0.09843 | 0.09449 | 0.09069 |
10 | 0.09558 | 0.09133 | 0.08723 | 0.08329 | 0.07950 |
11 | 0.08645 | 0.08218 | 0.07808 | 0.07415 | 0.07039 |
12 | 0.07885 | 0.07456 | 0.07046 | 0.06655 | 0.06283 |
13 | 0.07241 | 0.06812 | 0.06403 | 0.06014 | 0.05646 |
14 | 0.06690 | 0.06260 | 0.05853 | 0.05467 | 0.05102 |
15 | 0.06212 | 0.05783 | 0.05377 | 0.04994 | 0.04634 |
20 | 0.04542 | 0.04116 | 0.03722 | 0.03358 | 0.03024 |
25 | 0.03541 | 0.03122 | 0.02743 | 0.02401 | 0.02095 |
30 | 0.02875 | 0.02465 | 0.02102 | 0.01783 | 0.01505 |
年 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
2 | 0.48544 | 0.48309 | 0.48077 | 0.47847 | 0.47619 |
3 | 0.31411 | 0.31105 | 0.30803 | 0.30505 | 0.30211 |
4 | 0.22859 | 0.22523 | 0.22192 | 0.21867 | 0.21547 |
5 | 0.17740 | 0.17389 | 0.17046 | 0.16708 | 0.16380 |
6 | 0.14336 | 0.13980 | 0.13632 | 0.13292 | 0.12961 |
7 | 0.11914 | 0.11555 | 0.11207 | 0.10869 | 0.10541 |
8 | 0.10104 | 0.09747 | 0.09401 | 0.09067 | 0.08744 |
9 | 0.08702 | 0.08349 | 0.08008 | 0.07680 | 0.07364 |
10 | 0.07587 | 0.07238 | 0.06903 | 0.06582 | 0.06275 |
11 | 0.06679 | 0.06336 | 0.06008 | 0.05695 | 0.05396 |
12 | 0.05928 | 0.05590 | 0.05270 | 0.04965 | 0.04676 |
13 | 0.05296 | 0.04965 | 0.04652 | 0.04357 | 0.04078 |
14 | 0.04785 | 0.04434 | 0.04130 | 0.03843 | 0.03575 |
15 | 0.04296 | 0.03979 | 0.03683 | 0.03406 | 0.03147 |
20 | 0.02718 | 0.02439 | 0.02185 | 0.01955 | 0.01746 |
25 | 0.01823 | 0.01581 | 0.01368 | 0.01181 | 0.01017 |
30 | 0.01265 | 0.01059 | 0.00883 | 0.00734 | 0.00608 |
減債基金係数表(1年複利)の使用例
例えば、10年後に1,000万円貯めるために年利1%(1年複利)の運用商品で積み立てを行う場合、毎年積み立てる金額は減債基金係数を使用して以下のように計算します。
1,000 万円×0.09558=95.58万円