年金終価係数表(1年複利)とその使い方です。
年金終価係数表は、毎年定額の積み立て(複利)を行った場合に一定の期間が経過した後の元利合計額を計算する際に使用します。
年 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 | 2.010 | 2.020 | 2.030 | 2.040 | 2.050 |
3 | 3.030 | 3.060 | 3.091 | 3.122 | 3.153 |
4 | 4.060 | 4.122 | 4.184 | 4.246 | 4.310 |
5 | 5.101 | 5.204 | 5.309 | 5.416 | 5.526 |
6 | 6.152 | 6.308 | 6.468 | 6.633 | 6.802 |
7 | 7.214 | 7.434 | 7.662 | 7.898 | 8.142 |
8 | 8.286 | 8.583 | 8.892 | 9.214 | 9.549 |
9 | 9.369 | 9.755 | 10.159 | 10.583 | 11.027 |
10 | 10.462 | 10.950 | 11.464 | 12.006 | 12.578 |
11 | 11.567 | 12.169 | 12.808 | 13.486 | 14.207 |
12 | 12.683 | 13.412 | 14.192 | 15.026 | 15.917 |
13 | 13.809 | 14.680 | 15.618 | 16.627 | 17.713 |
14 | 14.947 | 15.974 | 17.086 | 18.292 | 19.599 |
15 | 16.097 | 17.293 | 18.599 | 20.024 | 21.579 |
20 | 22.019 | 24.297 | 26.870 | 29.778 | 33.066 |
25 | 28.243 | 32.030 | 36.459 | 41.646 | 47.727 |
30 | 34.785 | 40.568 | 47.575 | 56.085 | 66.439 |
年 | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 | 2.060 | 2.070 | 2.080 | 2.090 | 2.100 |
3 | 3.184 | 3.215 | 3.246 | 3.278 | 3.310 |
4 | 4.375 | 4.440 | 4.506 | 4.573 | 4.641 |
5 | 5.637 | 5.751 | 5.867 | 5.985 | 6.105 |
6 | 6.975 | 7.153 | 7.336 | 7.523 | 7.716 |
7 | 8.394 | 8.654 | 8.923 | 9.200 | 9.487 |
8 | 9.897 | 10.260 | 10.637 | 11.028 | 11.436 |
9 | 11.491 | 11.978 | 12.488 | 13.021 | 13.579 |
10 | 13.181 | 13.816 | 14.487 | 15.193 | 15.937 |
11 | 14.972 | 15.784 | 16.645 | 17.560 | 18.531 |
12 | 16.870 | 17.888 | 18.977 | 20.141 | 21.384 |
13 | 18.882 | 20.141 | 21.495 | 22.953 | 24.523 |
14 | 21.015 | 22.550 | 24.215 | 26.019 | 27.975 |
15 | 23.276 | 25.129 | 27.152 | 29.361 | 31.772 |
20 | 36.786 | 40.995 | 45.762 | 51.160 | 57.275 |
25 | 54.865 | 63.249 | 73.106 | 84.701 | 98.347 |
30 | 79.058 | 94.461 | 113.283 | 136.308 | 164.494 |
年金終価係数表(1年複利)の使用例
例えば、毎年100万円を年利1%(複利)の運用商品に積み立てた場合、10年後の元利合計額は年金終価係数を使用して以下のように計算します。
100万円×10.462=1,046.2万円