東京圏・大阪圏・名古屋圏・地方圏の住宅地と商業地の公示価格の前年比上昇率です。(出典 国土交通省「地価公示」各年版)
2019年地価公示(2019年1月1日付)は、2019年3月に公表されました。
東京圏の住宅地
公示年 | 前年比 | 全国平均 |
2007年 | 3.6% | 0.1% |
2008年 | 5.5% | 1.3% |
2009年 | ▲4.4% | ▲3.2% |
2010年 | ▲4.9% | ▲4.2% |
2011年 | ▲1.7% | ▲2.7% |
2012年 | ▲1.6% | ▲2.3% |
2013年 | ▲0.7% | ▲1.6% |
2014年 | 0.7% | ▲0.6% |
2015年 | 0.5% | ▲0.4% |
2016年 | 0.6% | ▲0.2% |
2017年 | 0.7% | 0.0% |
2018年 | 1.0% | 0.3% |
2019年 | 1.3% | 0.6% |
(注)▲は地価下落を示します。
大阪圏の住宅地
公示年 | 前年比 | 全国平均 |
2007年 | 1.8% | 0.1% |
2008年 | 2.7% | 1.3% |
2009年 | ▲2.0% | ▲3.2% |
2010年 | ▲4.8% | ▲4.2% |
2011年 | ▲2.4% | ▲2.7% |
2012年 | ▲1.3% | ▲2.3% |
2013年 | ▲0.9% | ▲1.6% |
2014年 | ▲0.1% | ▲0.6% |
2015年 | 0.0% | ▲0.4% |
2016年 | 0.1% | ▲0.2% |
2017年 | 0.0% | 0.0% |
2018年 | 0.1% | 0.3% |
2019年 | 0.3% | 0.6% |
(注)▲は地価下落を示します。
名古屋圏の住宅地
公示年 | 前年比 | 全国平均 |
2007年 | 1.7% | 0.1% |
2008年 | 2.8% | 1.3% |
2009年 | ▲2.8% | ▲3.2% |
2010年 | ▲2.5% | ▲4.2% |
2011年 | ▲0.6% | ▲2.7% |
2012年 | ▲0.4% | ▲2.3% |
2013年 | 0.0% | ▲1.6% |
2014年 | 1.1% | ▲0.6% |
2015年 | 0.8% | ▲0.4% |
2016年 | 0.8% | ▲0.2% |
2017年 | 0.6% | 0.0% |
2018年 | 0.8% | 0.3% |
2019年 | 1.2% | 0.6% |
(注)▲は地価下落を示します。
地方圏(三大都市圏以外)
公示年 | 前年比 | 全国平均 |
2007年 | ▲2.7% | 0.1% |
2008年 | ▲1.8% | 1.3% |
2009年 | ▲2.8% | ▲3.2% |
2010年 | ▲3.8% | ▲4.2% |
2011年 | ▲3.6% | ▲2.7% |
2012年 | ▲3.3% | ▲2.3% |
2013年 | ▲2.5% | ▲1.6% |
2014年 | ▲1.5% | ▲0.6% |
2015年 | ▲1.1% | ▲0.4% |
2016年 | ▲0.7% | ▲0.2% |
2017年 | ▲0.4% | 0.0% |
2018年 | ▲0.1% | 0.3% |
2019年 | 0.2% | 0.6% |
(注)▲は地価下落を示します。
商業地
公示年 | 前年比 |
2007年 | 2.3% |
2008年 | 3.8% |
2009年 | ▲4.7% |
2010年 | ▲6.1% |
2011年 | ▲3.8% |
2012年 | ▲3.1% |
2013年 | ▲2.1% |
2014年 | ▲0.5% |
2015年 | 0.0% |
2016年 | 0.9% |
2017年 | 1.4% |
2018年 | 1.9% |
2019年 | 2.8% |
(注)▲は地価下落を示します。