手すりの設置や段差の解消など高齢者に配慮した住宅設備の有無について、住宅の建築時期別にみた結果です。(出典 総務省「平成25年住宅・土地統計調査」)
バリアフリー設備がある住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | バリアフリー設備がある住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 57.2% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 62.8% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 63.8% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 63.2% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 74.6% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 87.3% |
2011~13年 | 280,900戸 | 89.4% |
計 | 16,574,100戸 | 67.1% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。
手すりがある住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | 手すりがある住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 49.7% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 54.2% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 54.4% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 53.3% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 63.1% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 78.0% |
2011~13年 | 280,900戸 | 82.5% |
計 | 16,574,100戸 | 57.8% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。
またぎやすい高さの浴槽がある住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | またぎやすい高さの浴槽がある住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 20.0% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 23.7% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 25.5% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 25.1% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 34.4% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 52.6% |
2011~13年 | 280,900戸 | 58.6% |
計 | 16,574,100戸 | 29.5% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。
廊下などが車いすで通行可能な幅がある住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | 廊下などが車いすで通行可能な幅がある住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 11.3% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 15.1% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 16.8% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 17.7% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 29.7% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 45.4% |
2011~13年 | 280,900戸 | 46.4% |
計 | 16,574,100戸 | 21.9% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。
屋内に段差のない住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | 屋内に段差のない住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 8.2% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 11.1% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 12.5% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 11.6% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 32.6% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 62.5% |
2011~13年 | 280,900戸 | 66.5% |
計 | 16,574,100戸 | 21.6% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。
道路から玄関まで車いすで通行可能な住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | 道路から玄関まで車いすで通行可能な住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 13.1% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 14.2% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 13.1% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 11.5% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 16.2% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 25.8% |
2011~13年 | 280,900戸 | 26.0% |
計 | 16,574,100戸 | 14.9% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。
バリアフリー設備のない住宅
建築時期 | 65歳以上の世帯員がいる世帯の住宅数 | バリアフリー設備のない住宅の割合 |
~1960年 | 1,729,900戸 | 42.8% |
1961~70年 | 1,774,300戸 | 37.2% |
1971~80年 | 4,139,100戸 | 36.2% |
1981~90年 | 3,498,500戸 | 36.8% |
1991~2000年 | 2,830,300戸 | 25.4% |
2001~10年 | 1,890,200戸 | 12.7% |
2011~13年 | 280,900戸 | 10.6% |
計 | 16,574,100戸 | 32.9% |
(注1)65歳以上の世帯員がいる世帯の持ち家総数に対する割合。
(注2)2013年は1月から9月までの期間。