簡易生命表による日本人の平均余命(出典 厚生労働省「平成28年簡易生命表の概況」)です。
平均余命とは、ある年齢の人々がその年から生きると期待できる平均年数です。
男性の平均余命
平成28年 | 平成27年 | 前年との差 | |
0歳 | 80.98年 | 80.75年 | 0.23年 |
5歳 | 76.20年 | 75.98年 | 0.22年 |
10歳 | 71.23年 | 71.02年 | 0.21年 |
15歳 | 66.26年 | 66.05年 | 0.21年 |
20歳 | 61.34年 | 61.13年 | 0.21年 |
25歳 | 56.49年 | 56.28年 | 0.21年 |
30歳 | 51.63年 | 51.43年 | 0.20年 |
35歳 | 46.78年 | 46.58年 | 0.20年 |
40歳 | 41.96年 | 41.77年 | 0.19年 |
45歳 | 37.20年 | 37.01年 | 0.19年 |
50歳 | 32.54年 | 32.36年 | 0.18年 |
55歳 | 28.02年 | 27.85年 | 0.17年 |
60歳 | 23.67年 | 23.51年 | 0.16年 |
65歳 | 19.55年 | 19.41年 | 0.14年 |
70歳 | 15.72年 | 15.59年 | 0.13年 |
75歳 | 12.14年 | 12.03年 | 0.11年 |
80歳 | 8.92年 | 8.83年 | 0.09年 |
85歳 | 6.27年 | 6.22年 | 0.05年 |
90歳 | 4.28年 | 4.27年 | 0.01年 |
(注)平成27年は完全生命表による。
女性の平均余命
平成28年 | 平成27年 | 前年との差 | |
0歳 | 87.14年 | 86.99年 | 0.15年 |
5歳 | 82.37年 | 82.20年 | 0.17年 |
10歳 | 77.39年 | 77.23年 | 0.16年 |
15歳 | 72.42年 | 72.26年 | 0.16年 |
20歳 | 67.46年 | 67.31年 | 0.15年 |
25歳 | 62.53年 | 62.37年 | 0.16年 |
30歳 | 57.61年 | 57.45年 | 0.16年 |
35歳 | 52.69年 | 52.55年 | 0.14年 |
40歳 | 47.82年 | 47.67年 | 0.15年 |
45歳 | 42.98年 | 42.83年 | 0.15年 |
50歳 | 38.21年 | 38.07年 | 0.14年 |
55歳 | 33.53年 | 33.38年 | 0.15年 |
60歳 | 28.91年 | 28.77年 | 0.14年 |
65歳 | 24.38年 | 24.24年 | 0.14年 |
70歳 | 19.98年 | 19.85年 | 0.13年 |
75歳 | 15.76年 | 15.64年 | 0.12年 |
80歳 | 11.82年 | 11.71年 | 0.11年 |
85歳 | 8.39年 | 8.30年 | 0.09年 |
90歳 | 5.62年 | 5.56年 | 0.06年 |
(注)平成27年は完全生命表によります。