給与所得を算出する際に、給与等の収入金額から控除する給与所得控除額の速算表(出典 国税庁HP)です。
給与所得控除額の速算表(2020年分以降)
給与等の収入金額 (源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 55万円に満たない場合には55万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
(注)同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払い金額の合計額により計算します。
参考
給与所得控除額の速算表(2017年分~2019年分)
給与等の収入金額 (源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
(注)同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払い金額の合計額により計算します。