総務省の「家計調査報告(平成24年)」における勤労者世帯の年間収入別家計収支(月平均)です。
可処分所得は、(実収入-非消費支出)で計算しています。
支出は、消費支出と非消費支出に区分しています。
平 均 | ~200 万 | 200万 ~250万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 2.75 | 2.93 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.38 | 1.36 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 46.2 | 47.7 | |
持家率(%) | 73.1 | 55.9 | 49.6 | |
実収入 | 518,506 | 171,834 | 240,730 | |
世帯主収入 | 410,634 | 122,864 | 178,635 | |
配偶者収入 | 59,717 | 7,511 | 8,991 | |
可処分所得 | 425,005 | 157,316 | 213,977 | |
消費支出 | 313,874 | 133,685 | 229,303 | |
食料 | 69,469 | 40,632 | 52,907 | |
住居 | 20,479 | 12,964 | 27,545 | |
光熱・水道 | 22,511 | 16,353 | 19,204 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 4,521 | 5,920 | |
被服及び履物 | 13,552 | 5,401 | 8,805 | |
保健医療 | 11,721 | 11,881 | 8,231 | |
交通・通信 | 50,233 | 16,465 | 35,793 | |
教育 | 17,992 | 1,876 | 13,412 | |
教養娯楽 | 30,506 | 7,517 | 16,474 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 16,076 | 41,013 | |
非消費支出 | 93,501 | 14,518 | 26,753 | |
勤労所得税 | 15,061 | 646 | 1,980 | |
個人住民税 | 18,384 | 1,332 | 2,726 | |
黒字率(%) | 26.1 | 15.0 | -7.2 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 14.6 | -7.9 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 3.2 | 3.3 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 85.0 | 107.2 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 8.4 | 11.1 |
平 均 | 250万 ~300万 |
300万 ~350万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.01 | 3.07 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.41 | 1.53 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 45.9 | 46.3 | |
持家率(%) | 73.1 | 45.3 | 56.8 | |
実収入 | 518,506 | 263,739 | 286,684 | |
世帯主収入 | 410,634 | 202,922 | 222,483 | |
配偶者収入 | 59,717 | 15,163 | 21,086 | |
可処分所得 | 425,005 | 230,098 | 247,510 | |
消費支出 | 313,874 | 209,824 | 216,290 | |
食料 | 69,469 | 50,165 | 52,903 | |
住居 | 20,479 | 26,095 | 21,139 | |
光熱・水道 | 22,511 | 19,212 | 19,517 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 6,374 | 7,182 | |
被服及び履物 | 13,552 | 6,993 | 7,691 | |
保健医療 | 11,721 | 7,792 | 10,552 | |
交通・通信 | 50,233 | 31,642 | 34,198 | |
教育 | 17,992 | 5,831 | 6,657 | |
教養娯楽 | 30,506 | 15,099 | 17,975 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 40,621 | 38,475 | |
非消費支出 | 93,501 | 33,641 | 39,174 | |
勤労所得税 | 15,061 | 2,598 | 3,064 | |
個人住民税 | 18,384 | 3,725 | 5,036 | |
黒字率(%) | 26.1 | 8.8 | 12.6 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 2.8 | 5.9 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 4.6 | 4.6 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 91.2 | 87.4 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 12.8 | 13.7 |
平 均 | 350万 ~400万 |
400万 ~450万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.12 | 3.25 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.47 | 1.51 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 46.4 | 46.3 | |
持家率(%) | 73.1 | 57.0 | 62.1 | |
実収入 | 518,506 | 317,842 | 349,122 | |
世帯主収入 | 410,634 | 254,192 | 279,167 | |
配偶者収入 | 59,717 | 23,607 | 23,668 | |
可処分所得 | 425,005 | 273,455 | 300,354 | |
消費支出 | 313,874 | 230,939 | 242,272 | |
食料 | 69,469 | 54,589 | 57,222 | |
住居 | 20,479 | 23,177 | 25,011 | |
光熱・水道 | 22,511 | 19,494 | 20,662 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 7,448 | 7,717 | |
被服及び履物 | 13,552 | 8,506 | 8,636 | |
保健医療 | 11,721 | 12,188 | 8,568 | |
交通・通信 | 50,233 | 34,456 | 38,295 | |
教育 | 17,992 | 9,769 | 9,585 | |
教養娯楽 | 30,506 | 18,479 | 19,971 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 42,833 | 46,606 | |
非消費支出 | 93,501 | 44,387 | 48,768 | |
勤労所得税 | 15,061 | 3,554 | 4,047 | |
個人住民税 | 18,384 | 6,287 | 7,462 | |
黒字率(%) | 26.1 | 15.5 | 19.3 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 10.9 | 13.8 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 3.3 | 6.9 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 84.5 | 80.7 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 14.0 | 14.0 |
平 均 | 450万 ~500万 |
500万 ~550万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.39 | 3.41 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.58 | 1.61 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 46.3 | 45.8 | |
持家率(%) | 73.1 | 67.0 | 68.7 | |
実収入 | 518,506 | 391,045 | 414,087 | |
世帯主収入 | 410,634 | 304,536 | 328,446 | |
配偶者収入 | 59,717 | 33,960 | 39,658 | |
可処分所得 | 425,005 | 332,804 | 351,112 | |
消費支出 | 313,874 | 253,002 | 265,459 | |
食料 | 69,469 | 60,865 | 62,872 | |
住居 | 20,479 | 21,514 | 23,058 | |
光熱・水道 | 22,511 | 21,191 | 20,902 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 8,720 | 8,918 | |
被服及び履物 | 13,552 | 9,719 | 10,362 | |
保健医療 | 11,721 | 10,471 | 8,839 | |
交通・通信 | 50,233 | 36,821 | 42,169 | |
教育 | 17,992 | 10,614 | 11,372 | |
教養娯楽 | 30,506 | 22,173 | 25,365 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 50,914 | 51,599 | |
非消費支出 | 93,501 | 58,241 | 62,975 | |
勤労所得税 | 15,061 | 5,598 | 6,384 | |
個人住民税 | 18,384 | 9,074 | 10,876 | |
黒字率(%) | 26.1 | 24.0 | 24.4 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 15.3 | 16.5 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 8.1 | 7.5 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 76.0 | 75.6 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 14.9 | 15.2 |
平 均 | 550万 ~600万 |
600万 ~650万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.46 | 3.50 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.66 | 1.67 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 46.0 | 46.7 | |
持家率(%) | 73.1 | 71.7 | 73.4 | |
実収入 | 518,506 | 457,258 | 462,706 | |
世帯主収入 | 410,634 | 366,182 | 376,469 | |
配偶者収入 | 59,717 | 45,241 | 48,717 | |
可処分所得 | 425,005 | 384,496 | 383,275 | |
消費支出 | 313,874 | 278,960 | 295,643 | |
食料 | 69,469 | 64,240 | 67,981 | |
住居 | 20,479 | 18,422 | 18,094 | |
光熱・水道 | 22,511 | 21,825 | 22,049 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 9,501 | 9,691 | |
被服及び履物 | 13,552 | 11,165 | 11,686 | |
保健医療 | 11,721 | 10,389 | 10,028 | |
交通・通信 | 50,233 | 44,809 | 55,142 | |
教育 | 17,992 | 15,255 | 15,672 | |
教養娯楽 | 30,506 | 27,266 | 27,381 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 56,090 | 57,920 | |
非消費支出 | 93,501 | 72,761 | 79,430 | |
勤労所得税 | 15,061 | 7,770 | 9,523 | |
個人住民税 | 18,384 | 12,334 | 14,813 | |
黒字率(%) | 26.1 | 27.4 | 22.9 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 18.9 | 15.6 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 8.7 | 1.6 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 72.6 | 77.1 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 15.9 | 17.2 |
平 均 | 650万 ~700万 |
700万 ~750万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.58 | 3.48 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.72 | 1.63 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 48.5 | 47.5 | |
持家率(%) | 73.1 | 79.8 | 75.5 | |
実収入 | 518,506 | 500,953 | 550,095 | |
世帯主収入 | 410,634 | 391,237 | 457,085 | |
配偶者収入 | 59,717 | 48,494 | 50,155 | |
可処分所得 | 425,005 | 415,376 | 450,319 | |
消費支出 | 313,874 | 323,112 | 325,466 | |
食料 | 69,469 | 70,759 | 72,131 | |
住居 | 20,479 | 18,166 | 16,719 | |
光熱・水道 | 22,511 | 23,547 | 23,076 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 12,112 | 10,435 | |
被服及び履物 | 13,552 | 14,453 | 14,778 | |
保健医療 | 11,721 | 11,219 | 11,591 | |
交通・通信 | 50,233 | 49,717 | 54,266 | |
教育 | 17,992 | 18,835 | 19,181 | |
教養娯楽 | 30,506 | 32,220 | 33,977 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 72,084 | 69,312 | |
非消費支出 | 93,501 | 85,577 | 99,776 | |
勤労所得税 | 15,061 | 10,301 | 14,639 | |
個人住民税 | 18,384 | 16,415 | 20,762 | |
黒字率(%) | 26.1 | 22.2 | 27.7 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 14.0 | 19.1 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 9.8 | 9.1 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 77.8 | 72.3 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 17.1 | 18.1 |
平 均 | 750万 ~800万 |
800万 ~900万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.49 | 3.57 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.71 | 1.80 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 48.0 | 49.3 | |
持家率(%) | 73.1 | 81.1 | 84.9 | |
実収入 | 518,506 | 572,227 | 627,012 | |
世帯主収入 | 410,634 | 472,821 | 518,722 | |
配偶者収入 | 59,717 | 58,293 | 68,152 | |
可処分所得 | 425,005 | 468,662 | 508,477 | |
消費支出 | 313,874 | 334,879 | 367,965 | |
食料 | 69,469 | 74,753 | 78,418 | |
住居 | 20,479 | 18,295 | 20,268 | |
光熱・水道 | 22,511 | 23,729 | 24,361 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 11,236 | 11,492 | |
被服及び履物 | 13,552 | 13,876 | 16,877 | |
保健医療 | 11,721 | 11,858 | 13,598 | |
交通・通信 | 50,233 | 54,017 | 61,694 | |
教育 | 17,992 | 22,848 | 26,098 | |
教養娯楽 | 30,506 | 33,325 | 38,189 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 70,942 | 76,970 | |
非消費支出 | 93,501 | 103,564 | 118,535 | |
勤労所得税 | 15,061 | 14,830 | 19,346 | |
個人住民税 | 18,384 | 21,133 | 23,950 | |
黒字率(%) | 26.1 | 28.5 | 27.6 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 19.3 | 18.3 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 8.5 | 10.7 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 71.5 | 72.4 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 18.1 | 18.9 |
平 均 | 900万 ~1000万 |
1000万 ~1250万 |
||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.60 | 3.54 | |
有業人員(人) | 1.68 | 1.83 | 1.87 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 49.5 | 50.7 | |
持家率(%) | 73.1 | 86.7 | 83.7 | |
実収入 | 518,506 | 664,873 | 784,531 | |
世帯主収入 | 410,634 | 539,929 | 603,619 | |
配偶者収入 | 59,717 | 77,885 | 120,684 | |
可処分所得 | 425,005 | 534,073 | 620,632 | |
消費支出 | 313,874 | 376,923 | 430,149 | |
食料 | 69,469 | 82,182 | 86,291 | |
住居 | 20,479 | 13,705 | 20,564 | |
光熱・水道 | 22,511 | 24,798 | 25,262 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 13,184 | 15,903 | |
被服及び履物 | 13,552 | 17,925 | 20,926 | |
保健医療 | 11,721 | 12,936 | 15,962 | |
交通・通信 | 50,233 | 60,329 | 66,346 | |
教育 | 17,992 | 26,081 | 29,041 | |
教養娯楽 | 30,506 | 38,977 | 46,047 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 86,805 | 103,808 | |
非消費支出 | 93,501 | 130,800 | 163,899 | |
勤労所得税 | 15,061 | 21,189 | 32,590 | |
個人住民税 | 18,384 | 28,038 | 36,589 | |
黒字率(%) | 26.1 | 29.4 | 30.7 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 17.2 | 24.7 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 9.1 | 5.8 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 70.6 | 69.3 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 19.7 | 20.9 |
平 均 | 1250万 ~1500万 |
1500万~ | ||
世帯人員(人) | 3.42 | 3.54 | 3.69 | |
有業人員(人) | 1.68 | 2.14 | 2.04 | |
世帯主の年齢(歳) | 47.8 | 52.8 | 53.6 | |
持家率(%) | 73.1 | 86.8 | 92.5 | |
実収入 | 518,506 | 954,607 | 1,239,107 | |
世帯主収入 | 410,634 | 693,969 | 927,265 | |
配偶者収入 | 59,717 | 194,388 | 238,507 | |
可処分所得 | 425,005 | 744,098 | 930,085 | |
消費支出 | 313,874 | 474,556 | 612,719 | |
食料 | 69,469 | 93,394 | 110,386 | |
住居 | 20,479 | 28,195 | 19,430 | |
光熱・水道 | 22,511 | 26,604 | 27,526 | |
家具・家事用品 | 10,484 | 14,649 | 18,132 | |
被服及び履物 | 13,552 | 23,453 | 33,105 | |
保健医療 | 11,721 | 18,426 | 20,962 | |
交通・通信 | 50,233 | 70,516 | 108,166 | |
教育 | 17,992 | 29,687 | 49,137 | |
教養娯楽 | 30,506 | 47,409 | 68,739 | |
その他の消費支出 | 66,926 | 122,223 | 157,136 | |
非消費支出 | 93,501 | 210,509 | 309,022 | |
勤労所得税 | 15,061 | 50,519 | 100,621 | |
個人住民税 | 18,384 | 46,906 | 71,825 | |
黒字率(%) | 26.1 | 36.2 | 34.1 | |
金融資産純増率(%) | 18.4 | 30.1 | 28.5 | |
土地家屋借金純減(%) | 7.4 | 6.7 | 6.6 | |
平均消費性向(%) | 73.9 | 63.8 | 63.8 | |
非消費支出/実収入(%) | 18.0 | 22.1 | 24.9 |